Official Chess Competition Programme
Below you can find the official match schedule for the IFST 2026 Chess competition.
| Jour/Tag | Time | Round | Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour/Tag 1 | Matin/Vormittag | R1 | HUN2-AUT2 | GER2-AUT1 | FRA2-GER1 | LUX2-FRA1 | |
| Jour/Tag 1 | Matin/Vormittag | R2 | LUX1-HUN2 | FRA1-HUN1 | GER1-LUX2 | AUT1-FRA2 | |
| Jour/Tag 2 | Matin/Vormittag | R3 | HUN2-GER2 | FRA2-AUT2 | LUX2-AUT1 | HUN1-GER1 | |
| Jour/Tag 2 | Matin/Vormittag | R4 | FRA1-HUN2 | GER1-LUX1 | AUT1-HUN1 | AUT2-LUX2 | |
| Jour/Tag 3 | Matin/Vormittag | R5 | HUN2-FRA2 | LUX2-GER2 | HUN1-AUT2 | LUX1-AUT1 | |
| Jour/Tag 3 | Matin/Vormittag | R6 | GER1-HUN2 | AUT1-FRA1 | AUT2-LUX1 | GER2-HUN1 | |
| Jour/Tag 4 | Matin/Vormittag | R7 | HUN2-LUX2 | HUN1-FRA2 | LUX1-GER2 | FRA1-AUT2 | |
| Jour/Tag 4 | Matin/Vormittag | R8 | AUT1-HUN2 | AUT2-GER1 | GER2-FRA1 | FRA2-LUX1 |
